COSMO Heizkörper Profil Mittenanschluss Typ 21, diverse Größen
von COSMO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Werktage
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
- Artikel-Nr.: T6214040
- Produktinfo: 80mm Tiefe, verschiedene Höhen und Längen
Passendes Zubehör
COSMO Flachheizkörper Profil T6 Mittenanschluss Typ 21 (80mm Tiefe), diverse Größen
Kompaktheizkörper T6
zweilagig mit einem Konvektor
schmale Ausführung
aus kaltgewalztem Stahlblech nach
EN 442-1
geeignet für Einrohr- und
Zweirohranlagen
Seitenvariabel durch Montage des
Ventileinsatzes von links oder rechts,
ohne drehen des Heizkörpers
mit rückseitig angeschweißten
Aufhängelaschen
Entleerungsstopfen 1/2",
Entlüftungsstopfen 1/2",
Blindstopfen 1/2", selbstdichtend
werkseitig eingedichtet,
eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur,
werkseitig auf 0,13-0,72 kv eingestellt
oberer Abdeckung, abnehmbar
zwei geschlossenen Seitenteilen
ohne Thermostatkopf
für Thermostatköpfe: COSMO, Danfoss
RA2000 und RAW, Oventrop UNI-LD und
Heimeier-VK
zwingend erforderlich
für Einrohrsysteme:
Einrohrverteiler
Wärmeleistung bei (55/45-20°C) / (70/55-20°C) | |||||
Bauhöhe / Baulänge | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm |
400 mm | 258/164 | 337/212 | 396/250 | 439/278 | 602/380 |
520 mm | 336/214 | 438/275 | 515/325 | 570/361 | 782/494 |
600 mm | 388/247 | 506/318 | 594/375 | 658/417 | 902/570 |
720 mm | 465/296 | 607/381 | 713/450 | 790/500 | 1083/684 |
800 mm | 517/329 | 674/424 | 792/500 | 877/556 | 1203/760 |
920 mm | 594/378 | 775/487 | 911/574 | 1009/639 | 1384/873 |
1000 mm | 646/411 | 843/530 | 990/624 | 1097/695 | 1504/949 |
1120 mm | 724/460 | 944/593 | 1108/699 | 1228/778 | 1684/1063 |
1200 mm | 775/493 | 1011/635 | 1188/749 | 1316/834 | 1805/1139 |
1320 mm | 853/543 | 1113/699 | 1306/824 | 1448/917 | 1985/1253 |
1400 mm | 904/575 | 1180/741 | 1386/874 | 1535/973 | 2106/1329 |
1600 mm | 1034/658 | 1349/847 | 1584/999 | 1755/1112 | 2406/1519 |
1800 mm | 1163/740 | 1517/953 | 1781/1124 | 1974/1251 | 2707/1709 |
2000 mm | 1292/822 | 1686/1059 | 1979/1249 | 2193/1390 | 3008/1899 |
2200 mm | 1421/904 | 1854/1165 | 2177/1374 | 2413/1529 | 3309/2089 |
2400 mm | 1550/986 | 2023/1271 | 2375/1499 | 2632/1668 | 3609/2279 |
2600 mm | 1680/1069 | 2192/1377 | 2573/1623 | 2852/1807 | 3910/2468 |
2800 mm | 1809/1151 | 2360/1483 | 2771/1748 | 3071/1946 | 4211/2658 |
3000 mm | 1938/1233 | 2529/1589 | 2969/1873 | 3290/2085 | 4512/2848 |
Die technischen Daten finden Sie im Download Bereich als PDF Datei vorliegen.
Sollten noch Fragen offen sein, melden Sie sich doch gerne per Mail oder telefonisch unter: Info@kb-shopundservice.de oder 05445 9847 2680.