• Smiley 20 Jahre zufriedene Kunden
  • Beratung Beratung auf Profiniveau
  • Haken Produkte mit höchster Qualität
  • Paket Kostenlose Lieferung ab 1000 €

COSMO Heizkörper Profil Kompakt Typ 10, 60x72cm Rückläufer

von COSMO

70,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5 Werktage

  • CN106072KB_RL
  • Ratgeber Banner
Produktinformationen "COSMO Heizkörper Profil Kompakt Typ 10, 60x72cm Rückläufer"

COSMO Profil Kompaktheizkörper Typ 10, (46 mm Tiefe)

Rückläufer! Ungenutzt. Original verpackt

Weiterführende Links zu "COSMO Heizkörper Profil Kompakt Typ 10, 60x72cm Rückläufer"

Kompaktheizkörper einlagig ohne Konvektor aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1

mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen
ohne Abdeckung
Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442
Reg.-Nr. 6R0052
Zweischichtlackierung nach DIN 55900
Herstellung nach EN-ISO 9001
Bauausführung entspricht den
BAGUV-Richtlinien
bei 70/55/20 Grad = 364 Watt
bei 55/45/20 Grad = 232 Watt
Sickenteilung: 40 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebstemperatur: 110 Grad
Anschlüsse: 4x DN 15 (1/2") Innengewinde
Nabenabstand = Bauhöhe minus 54 mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 720 mm
Bautiefe: 46 mm
Farbe: verkehrsweiss RAL 9016
Fabrikat: COSMO
Modell: Profil Kompakt Typ 10

 

Wärmeleistung in Watt     
Vorlauftemperatur von: (70/55-20°C) / (55/45-20°C)          
Bauhöhe / Baulänge 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 900 mm
400 mm 113/73 144/92 174/111 202/129 284/180
520 mm 147/95 187/120 226/144 263/167 369/234
600 mm 170/109 216/138 261/166 304/193 426/271
720 mm 204/131 260/166 313/199 364/232 511/325
800 mm 226/146 288/184 348/222 405/257 568/361
920 mm 260/167 332/212 400/255 465/296 653/415
1000 mm 283/182 360/231 434/277 506/322 710/451
1120 mm 317/204 404/258 487/310 567/360 795/505
1200 mm 340/218 433/277 521/332 607/386 852/541
1320 mm 374/240 476/304 574/366 668/425 938/595
1400 mm 396/255 505/323 608/388 708/450 994/631
1600 mm 453/291 577/369 695/443 809/515 1136/721
1800 mm 509/328 649/415 782/499 911/579 1278/812
2000 mm 566/364 721/461 869/554 1012/643 1420/902
2200 mm 623/400 793/507 956/610 1113/708 1563/992
2400 mm 679/437 865/553 1043/665 1214/772 1705/1082
2600 mm 736/473 937/599 1130/720 1315/836 1847/1172
2800 mm 792/510 1009/646 1217/776 1417/901 1989/1262
3000 mm 849/546 1081/692 1303/831 1518/965 2131/1353

Die technischen Daten finden Sie im Download Bereich als PDF Datei vorliegen.
Sollten noch Fragen offen sein, melden Sie sich doch gerne per Mail oder telefonisch unter: Info@kb-shopundservice.de oder 05445 9847 2680.

Zuletzt angesehen