Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Wir sind für Sie da.
Hotline
(05445) 9847 2680
Mo-Do: 07:00-16:30
Fr: 07:00-13:00
E-Mail
info@kb-shopundservice.de
Ihre Vorteile bei KB Shop & Service
Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Marken und Produkte, die sich bei unseren Monteuren in der Praxis bewährt haben.
Günstiger Versand
Nur 15,99 Euro für Heizkörper, Briefwarensendung 2,99 Euro und 6,99 Euro für alle anderen Artikel. Ab 1000 Euro liefern wir alles versandkostenfrei!
Expressversand
Wir liefern nach Absprache, binnen 24h bis vor Ihrer Haustür.
Selbstabholung? Kein Problem!
Auf Wunsch können Sie Ihre Ware direkt in unserem Lager abholen.
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
von Mitsubishi Heavy Industries
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
Persönliche Beratung
Echte Mitarbeiter, echte Lösungen
05445-98472680
info@kb-shopundservice.de
Günstiger Versand
Ab 1000€ immer kostenlos!
Heizkörper 15,99€, Briefwarensendung 2,99€, alles andere 6,99€
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf Produkte, die sich in der Praxis bewährt haben.
Expressversand
Nach Absprache bieten wir eine 24h Expresslieferung für Lagerware an.
Für drei Einzelräume bis je 62 m², 44m² und 32m².
Lieferumfang bestehend aus:
Die Mitsubishi Heavy Industries (MHI) SX-Serie bietet mit Ihren Multi Split Lösungen im privaten wie auch gewerblichen Bereich eine ideale Lösung an. Durch die einzeln anschließbaren Kältekreise kann für jede Raumanforderung eine passende Klimatisierung gefunden werden. Auch ist es kein Problem, nachträglich geeignete Anlagen zu erweitern.
Nicht die passende Kombination gefunden?
Sprechen Sie uns an: 05445 9847 2680
Per Mail: info@kb-shopundservice.de
![]()
Flüsterleise ab 19 dB

Neu! Integrieter Wlan Adapter (WF-RAC)
![]()
Modernes Kältemittel R32
![]()
Fernbedienung mit Wochentimer Funktion
![]()
Energiesparend und Umweltschonend – oft schon bis A++
![]()
Einfach zu reinigender Allergenfilter
![]()
Winterbetrieb noch bis -15°C möglich
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bietet auch für den Installateur für Inbetriebnahme und Wartung jede Menge Vorteile:
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen und möchten wissen, welche Mitsubishi Heavy Klimaanlage für Sie die Richtige ist?
Hinweise: Split-Klimageräte darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 installiert werden. Beim Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie, dass die Installation fachgerecht durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgt.
| Technische Daten Außengerät | |
|---|---|
| Modell Außengerät | SCM 71 ZM-W |
| Kälteleistung (min.–max.) | 7,1 kW (1,8–8,8 kW) |
| Heizleistung (min.–max.) | 8,6 kW (1,5–9,4 kW) |
| Gerätekombination | |
| Anzahl Innengeräte, min./max. | 2/4 Stück |
| Kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 |
| Anschlussleistung Innengeräte, max. | 12,5 kW |
| Wirkungsgrad | |
| EER Kühlen | 4,08 |
| COP Heizen | 4,30 |
| Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie | |
| Innengerätekombination | 4 × SRK20ZMX-S |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A |
| SEER Kühlen/SCOP Heizen | 6,41/3,81 |
| Pdesignc bei 35 °C/Pdesignh bei −10 °C | 7,1/7,3 kW |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | 388/2.682 kWh |
| Einsatzbereich | |
| Außentemperatur Kühlbetrieb | −15 bis +43 °C |
| Außentemperatur Heizbetrieb | −15 bis +24 °C |
| Elektrische Daten | |
| Spannungsversorgung am Außengerät | 230 V / 1 Ph / 50 Hz, N, PE |
| Leistungsaufnahme Kühlen (min.–max.) | 1,74 kW (0,48–2,75 kW) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.–max.) | 2,00 kW (0,60–3,35 kW) |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | 7,6/8,8/8,8 A |
| Absicherung, träge, z. B. NEOZED | 16 A |
| Kabel Einspeisung, mindestens | 3 × 1,5 mm² |
| Kabel zwischen Außen- und Innengerät, mindestens | 4 × 1,5 mm² |
| Kältemittelleitungen und Kältemittel | |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | 4 × Ø 6 mm / Ø 1/4" |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss | 4 × Ø 10 mm / Ø 3/8" |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | Alle Leitungen |
| Leitungslänge gesamt, alle Innengeräte, max. | 70 m |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | 25 m |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | 20/20 m |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge, vorgefüllt | 3,15 kg |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | 40 m |
| Kältemittelnachfüllmenge je Meter Flüssigkeitsleitung | 0,02 kg/m |
| Kältemitteleinspritzung | Expansionsventil und Kapillare |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | MA68/0,675 l |
| Regelung, Ventilator, Abmessungen und Gewicht | |
| Selbstdiagnosesystem | Ja |
| Ventilator | 1 Stück |
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | 3.360/3.360 m³/h |
| Externe statische Pressung, Standard/max. | – |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen gemäß JIS | 52/54 dB(A) |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen gemäß JIS | 65/66 dB(A) |
| Abmessungen H × B × T | 750 × 953 × 340 mm |
| Gewicht Außengerät | 62,0 kg |
| Technische Daten Innengeräte | SRK 25 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF |
|---|---|---|---|
| Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S/ZS-W | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 |
| Kälteleistung (min.–max.) | 2,5 kW (0,9–3,2 kW) | 3,5 kW (1,1–3,7 kW) | 5,0 kW (1,3–5,5 kW) |
| Heizleistung (min.–max.) | 3,4 kW (0,8–4,1 kW) | 4,5 kW (0,9–4,9 kW) | 5,8 kW (1,3–6,6 kW) |
| Abmessungen | |||
| Abmessungen Gerät H × B × T | 290 × 870 × 230 mm | 290 × 870 × 230 mm | 290 × 870 × 230 mm |
| Gewicht Innengerät | 9,5 kg | 9,5 kg | 10,0 kg |
| Elektrische Daten und Anschlüsse | |||
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz, N, PE | 230 V / 1 Ph / 50 Hz, N, PE | 230 V / 1 Ph / 50 Hz, N, PE |
| Spannungseinspeisung | Am Außengerät | Am Außengerät | Am Außengerät |
| Kabel zwischen Außen- und Innengerät, mindestens | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
| Bus-Leitung zwischen Innengerät und Fernbedienung | Nur bei Kabelfernbedienung: LiYCY 2 × 0,75 mm² | Nur bei Kabelfernbedienung: LiYCY 2 × 0,75 mm² | Nur bei Kabelfernbedienung: LiYCY 2 × 0,75 mm² |
| Kältemittel- und Kondensatleitungen | |||
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | 25 m | 25 m | 25 m |
| Max. Höhenunterschied zwischen AG und IG/allen IG¹ | 15–20/25 m | 15–20/25 m | 15–20/25 m |
| Kältemittel/GWP/CO₂-Äquivalent | R410A/2.088; 1 kg R410A entspricht 2,088 t CO₂ | R410A/2.088; 1 kg R410A entspricht 2,088 t CO₂ | R32 oder R410A, abhängig vom angeschlossenen Außengerät |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | Ø 6 mm / Ø 1/4" | Ø 6 mm / Ø 1/4" | Ø 6 mm / Ø 1/4" |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss | Ø 10 mm / Ø 3/8" | Ø 10 mm / Ø 3/8" | Ø 12 mm / Ø 1/2" |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | Alle Leitungen | Alle Leitungen | Alle Leitungen |
| Kondensatpumpe | – | – | – |
| Kondensatleitung, Anschluss | Ø 16 mm | Ø 16 mm | Ø 16 mm |
| Kanalanschluss Saugseite | – | – | – |
| Kanalanschluss Druckseite | – | – | – |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | –/– | –/– | –/– |
| Long-Life-Filter, waschbar/Allergen-Filter | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| Ventilator und Schallwerte | |||
| Ventilator, Anzahl Stufen | 4 | 4 | 4 |
| Luftmenge ULo/Lo/Me/Hi – Kühlen | 300/354/480/594 m³/h | 300/420/522/678 m³/h | 354/444/594/726 m³/h |
| Luftmenge ULo/Lo/Me/Hi – Heizen | 354/402/522/678 m³/h | 336/420/660/738 m³/h | 444/546/672/834 m³/h |
| Kaltluftstrom, Wurfweite | 8 m | 9 m | 10 m |
| Externe statische Pressung, Standard/max. | – | – | – |
| Schalldruckpegel ULo/Lo/Me/Hi – Kühlen | 19/23/28/35 dB(A) | 19/26/30/40 dB(A) | 22/29/36/46 dB(A) |
| Schalldruckpegel ULo/Lo/Me/Hi – Heizen | 19/24/30/39 dB(A) | 19/25/36/41 dB(A) | 24/31/37/46 dB(A) |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | 52/55 dB(A) | 56/58 dB(A) | 59/60 dB(A) |
| Regelung | |||
| Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 |
| Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung | Infrarotfernbedienung | Infrarotfernbedienung |
Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und den örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens gemäß Tabelle. Kabel und Absicherung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen.
¹ Die zulässigen Leitungslängen und Höhenunterschiede sind vom verwendeten Außengerät abhängig. Maßgeblich sind die technischen Daten des jeweiligen Außengerätes.
Der Schalldruckpegel des Innengerätes wird mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb gemessen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
