Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Wir sind für Sie da.
Hotline
(05445) 9847 2680
Mo-Do: 07:00-16:30
Fr: 07:00-13:00
E-Mail
info@kb-shopundservice.de
Ihre Vorteile bei KB Shop & Service
Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Marken und Produkte, die sich bei unseren Monteuren in der Praxis bewährt haben.
Günstiger Versand
Nur 15,99 Euro für Heizkörper, Briefwarensendung 2,99 Euro und 6,99 Euro für alle anderen Artikel. Ab 1000 Euro liefern wir alles versandkostenfrei!
Expressversand
Wir liefern nach Absprache, binnen 24h bis vor Ihrer Haustür.
Selbstabholung? Kein Problem!
Auf Wunsch können Sie Ihre Ware direkt in unserem Lager abholen.
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
von Viessmann
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
Persönliche Beratung
Echte Mitarbeiter, echte Lösungen
05445-98472680
info@kb-shopundservice.de
Günstiger Versand
Ab 1000€ immer kostenlos!
Heizkörper 15,99€, Briefwarensendung 2,99€, alles andere 6,99€
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf Produkte, die sich in der Praxis bewährt haben.
Expressversand
Nach Absprache bieten wir eine 24h Expresslieferung für Lagerware an.
Heizen, aktives Kühlen & Trinkwassererwärmung · bis 70 °C Vorlauf · Kältemittel R290
Die Vitocal 250-A ist eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung mit Innen- und Außeneinheit. Sie eignet sich für Raumheizung, aktives Kühlen sowie Trinkwassererwärmung. Dank einer maximalen Vorlauftemperatur bis 70 °C (bei −10 °C AT) ist sie für Neubau und Modernisierung geeignet. Die Regelung unterstützt u. a. Hydro AutoControl, und die Anlage ist internetfähig (Bedienung via ViCare, Inbetriebnahme/Service mit ViGuide).
Baugröße | Nenn-Wärmeleistung A7/W35 | COP A7/W35 | Nenn-Wärmeleistung A-7/W35 | SCOP (W35) | Effizienzklasse (W35) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 4,0 kW | 5,1 | 3,8 kW | 4,6 | A+++ |
06 | 4,8 kW | 5,1 | 5,6 kW | 4,7 | A+++ |
08 | 5,6 kW | 4,9 | 6,5 kW | 4,5 | A+++ |
10 | 7,3 kW | 5,31 | 10,0 kW | 5,01 | A+++ |
Merkmal | 04 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|
Netz Außeneinheit | 1/N/PE 230 V~ / 50 Hz | |||
Max. Betriebsstrom ODU | 15 A | 15,5 A | 16 A | 20 A |
Absicherung ODU | B16A | B16A | B16A | B25A |
Kältemittel / Füllmenge | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 2,0 kg |
Max. Vorlauftemperatur | 70 °C | |||
Schallleistung ODU (ErP) | 46 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Schallleistung ODU (max.) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
Abmessungen ODU (L×B×H) | 600 × 1144 × 841 mm | 600 × 1144 × 1382 mm | ||
Gewicht ODU | 162 kg | 162 kg | 162 kg | 215 kg |
Abmessungen IDU (L×B×H) | 360 × 450 × 920 mm | |||
Gewicht IDU (leer / max. befüllt) | 47 kg / 75 kg | |||
Zulässiger Betriebsdruck (Sekundär) | 3 bar |
Innenleben & Regelung
* Effizienzklassen nach EU 813/2013; Details je Baugröße siehe Datenblatt.
Merkmal | 04 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|
Nenn-Wärmeleistung A7/W35 | 4,0 kW | 4,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
Nenn-Wärmeleistung A-7/W35 | 3,8 kW | 5,6 kW | 6,5 kW | 10,0 kW |
COP (A7/W35) | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
SCOP (W35, mittl. Klima) | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 5,0 |
Energieeffizienzklasse (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Netzanschluss Außeneinheit | 1/N/PE 230 V ~ / 50 Hz | |||
Max. Betriebsstrom ODU | 15 A | 15,5 A | 16 A | 20 A |
Empf. Absicherung | B16A | B16A | B16A | B25A |
Kältemittel / Füllmenge | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 2,0 kg |
GWP (IPCC AR6) | 0,02 | |||
Max. Vorlauftemperatur | 70 °C (bei −10 °C AT) | |||
Schallleistung ODU (ErP) | 46 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Schallleistung ODU (max.) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
Abmessungen ODU (L × B × H) | 600 × 1144 × 841 mm | 600 × 1144 × 1382 mm | ||
Gewicht ODU | 162 kg | 162 kg | 162 kg | 215 kg |
Abmessungen IDU (L × B × H) | 360 × 450 × 920 mm | |||
Gewicht IDU (Leer / Befüllt) | 47 kg / 75 kg | |||
Zulässiger Betriebsdruck Heizkreis | 3 bar |
Angaben gemäß EN 14511 bzw. EN 14825. Werte aus Viessmann-Datenblatt 09/2025. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.