Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

TOSOT Klimaanlage T6WML 2,7 / 3,5 / 5,2 kW
von Tosot
660,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Werktage
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
- Artikel-Nr.: 9463025
Passendes Zubehör
Ähnliche Artikel
Produktinformationen "TOSOT Klimaanlage T6WML 2,7 / 3,5 / 5,2 kW"
TOSOT Single-Split Set inkl. Infrarot Fernbedienung
für Raumgrößen bis zu je 33m²/ 44m²/ 65m²
- hohe Energieeffizienz
- kompakt, flach und besonders leise
- 5 Gebläsestufen + Automatik
- spezialbeschichtete Hochleistungslamellen» Air-Swing vertikal
- Turbo-Modus» I Feel verwendet den Temperatursensor der Fernbedienung
- IR-Fernbedienung mit Echtzeittimer
- automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall
- Frostschutz 8 °C-Heizen (Sommerhausfunktion)» Temperatur- und Funktionsanzeige am Innengerät ist per Fernbedienung ausschaltbar
- Tauwasseranschluss Ø außen 17 mm» Bördelanschlüsse
Single-Split Außengerät
- kompakt, leicht und besonders leise» Absperrventile und Bördelanschluss
- pulverbeschichtetes Gehäuse» Ventilator drehzahlgeregelt
- Kältemitteleinspritzung im Außengerät» mit Heizband im Bodenblech für Heizbetrieb bei tiefen Außentemperaturen
- Kältemittelvorgefüllt mit dem fluorierten Treibhausgas R32 (GWP 675)
Einsatzgrenzen: Kühlen -15 bis + 43 °C (außen) | Heizen -22 bis + 24 °C (außen)
Weiterführende Links zu "TOSOT Klimaanlage T6WML 2,7 / 3,5 / 5,2 kW"
Artikel-Nummer: Innen- + Außengerät | 9463025 | 9463026 | 9463027 |
Technische Daten Außengerät | T6WML09NI(NO) | T6WML12NI(NO) | T6WML19NI(NO) |
Kältemittel: R32 | + | + | + |
Kühlleistung in kW | 2,7 (0,5-3,5) | 3,5 (0,8-4,5 | 5,2 (1,3-6,6) |
Hitzeleistung in kW | 2,8 (0,5-4,2) | 3,7 (0,8-4,5) | 5,3 (1,1-6,8) |
Energieeffizenzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
max. Luftvolumenstrom m³/h außen | 1600 | 2200 | 3200 |
Spannungsversorgung | 230 V/1/50 Hz | 230 V/1/50 Hz | 230 V/1/50 Hz |
Kabel Zuleitung in mm² | 3 × 1,5 (a) | 3 × 1,5 (a) | 3 × 1,5 (a) |
Verbindung innen/außen in mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
Empf. Absicherung in A (träge) | 10 | 10 | 10 |
Stromaufnahme in W (nominal Kühlbetrieb) | 3,8 | 5 | 6,8 |
Saugleistung | 820 | 1085 | 1528 |
Flüssigkeitsleistung | 10 mm 3/8 | 10 mm 3/8 | 12 mm 1/2 |
Min. Leitungslänge in m | 6 mm 1/4 | 6 mm 1/4 | 6 mm 1/4 |
Max. Leitungsaufnahme in W (nominal, Kühlbetrieb) | 3 | 3 | 3 |
Max. Höhendifferenz in m | 15 | 20 | 25 |
Werksfüllung Kältemittel in kg | 10 | 10 | 10 |
GWP des Kältemittels | 0,55 | 0,7 | 1 |
CO2 -Äquavalent in t | 675 | 675 | 675 |
Verdichter Ölsorte | 0,37 | 0,47 | 0,68 |
Werksfüllung Öl in ml | 280 | 280 | 405 |
Außengerät Maße in mm (BxHxT) | 782 × 540 × 320 | 848 × 596 × 320 | 963 × 700 × 396 |
Außengerät Gewicht in kg | 28 | 31 | 45 |
Technische Daten Wandgerät | T6WML09NI | W6WML12NI | T6WML18NI |
Außengerät max Schalldruck in dB(A) in 1 m | 50 | 52 | 57 |
max. Luftvolumenstrom m³/h innen | 590 | 680 | 800 |
Spannungsversorgung | 230 V/1/50 Hz | 230 V/1/50 Hz | 230 V/1/50 Hz |
Kabel Zuleitung in mm² | 3 × 1,5 (a) | 3 × 1,5 (a) | 3 × 1,5 (a) |
Verbindung innen/außen im mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
Innengerät Maße in mm (B×H×T) | 790 × 275 × 200 | 845 × 289 × 209 | 970 × 300 × 224 |
Innengerät Gewicht in kg | 9 | 10,5 | 13,5 |
Innengerät min/max Schalldruck in dB(A) in 1 m | 24/41 | 26/42 | 31/45 |
Kundenbewertungen für "TOSOT Klimaanlage T6WML 2,7 / 3,5 / 5,2 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen